« 2006年04月 |
メイン
| 2006年07月 »
2006年06月11日
狭山市狭山台1丁目エバーグリーン狭山台1290万円
| ☆基本情報 |
| 物件番号 | 7042 | 建物構造 | SRC造10階建 |
| 物件種類 | 中古マンション | マンション名 | エバーグリーン狭山台 |
| 市名 | 狭山市 | 構造階数 | 6階部分 |
| 町名 | 狭山台1丁目 | 管理費 | 8920円 |
| 価格 | 1290万 | 修繕積立金 | 6650円 |
| 交通 | 狭山市駅バス15分徒歩1分 | 用途地域 | |
| 築年数 | 昭和59年8月 | 建ぺい率 | |
| 土地面積 | | 容積率 | |
| 建物面積 | 72.52㎡ | 接道状況 | |
| 間取り | 3LDK | 学区 | 狭山台北小・狭山台中 |
| 備考 | 日当り・眺望良好。富士山、秩父連峰を眺めて疲れを癒してください。 |
投稿者 sunbirdy : 19:16
| コメント (0)
やっと出ました!狭山市笹井1丁目中古マンション ナイスアーバン狭山
| ☆基本情報 |
| 物件番号 | 7040 | 建物構造 | RC造6階建 |
| 物件種類 | 中古マンション | マンション名 | ナイスアーバン狭山 |
| 市名 | 狭山市 | 構造階数 | 1階部分 |
| 町名 | 笹井1丁目 | 管理費 | 12750円 |
| 価格 | 980万 | 修繕積立金 | 9590円 |
| 交通 | 狭山市駅バス15分徒歩5分 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 築年数 | 平成4年11月 | 建ぺい率 | |
| 土地面積 | | 容積率 | |
| 建物面積 | 58.14㎡ | 接道状況 | |
| 間取り | 3LDK | 学区 | 水富小・西中 |
| 備考 | 日当り・眺望良好!南側バルコニーから笹井河川敷(入間川)公園が望めます。 |
投稿者 sunbirdy : 18:24
| コメント (0)
狭山市中央4丁目パイロットハウス狭山台1-407号室
| ☆基本情報 |
| 物件番号 | 7994 | 建物構造 | RC造5階建 |
| 物件種類 | 中古マンション | マンション名 | パイロットハウス狭山台 |
| 市名 | 狭山市 | 構造階数 | 4階部分 |
| 町名 | 中央4丁目 | 管理費 | 5190円 |
| 価格 | 880万 | 修繕積立金 | 13500円 |
| 交通 | 狭山市駅徒歩15分 | 用途地域 | 第一種中高層 |
| 築年数 | 昭和50年11月 | 建ぺい率 | |
| 土地面積 | | 容積率 | |
| 建物面積 | 65.64㎡ | 接道状況 | |
| 間取り | 3LDK | 学区 | 富士見小・東中 |
| 備考 | 内装リフォーム済・4階角部屋で日当良好・管理体制良好です |
投稿者 sunbirdy : 16:41
| コメント (0)